Esta máquina se aplica para tomar radiografías en cada parte del cuerpo humano, como la cabeza, las extremidades, el pecho, el limbo y el abdomen, etc.
Proyectos | Especificaciones | Características y Pendimiento | |
Máquina de rayos X de alta frecuencia | Potencia de salida | 50kW | |
Frecuencia del inversor principal | 260kHz | ||
Tubo de rayos-x | Tubo de rayos X de doble enfoque | Enfoque pequeño: 0.6 Enfoque grande: 1.2 | |
Potencia de salida | 22kW / 50kW | ||
Capacidad del ánodo | 210 kJ (300 kU) | ||
Ángulo del ánodo | 12° | ||
Velocidad del ánodo giratorio | 3200rpm | ||
Corriente del tubo | 10 mA - 650 mA | ||
Voltaje del tubo | 40-150kV | ||
mA | 1-1000 mA | ||
Tiempo de exposición | 0.001-6.3 | ||
AEC | Opción | ||
Sistema de imagen digital |
Detector digital |
Campo de visión | 17 "X17" |
pixel | 3K × 3K | ||
Resolución espacial definitiva | 3.7LP / mm | ||
tamaño de píxel | 139um | ||
Salida en escala de grises | 14bit | ||
Tiempo de imagen | ≤9s | ||
Estación de trabajo de imágenes | Módulo de adquisición | Módulo de mejora interior | |
Gestión de información de imágenes | Transmisión de imágenes Dicom
Impresión de película DICOM Almacenamiento de imágenes Dicom (disco duro, disco compacto) |
||
Estructura mecánica y rendimiento | Brazo en U | Rango de movimiento vertical | ≥1250 mm (control motorizado) |
Rango de movimiento de la pantalla de enfoque | 1000 mm-1800 mm (control motorizado) | ||
Rango de rotación | -40 ° - + 130 ° (control motorizado) | ||
Rotación del detector | -40 ° - + 40 ° | ||
Mesa de fotografía
(Opcional) |
Tamaño de la tabla | 2000mm * 650mm | |
Altura de la mesa | ≤740mm | ||
Movimiento transversal | 200 mm (cerradura electromagnética) | ||
Movimiento longitudinal | 100 mm (cerradura electromagnética) | ||
Fuente de Energía | 380V 50 / 60Hz |
Tipo de generador y tubo de rayos X
Detector de panel plano
Recursos Puesto de trabajo sin escritorio de ordenador
Sistema operativo
Movimiento mecanico