PARÁMETRO | Características |
Colocar tubos IV | Se puede utilizar con cualquier juego de IV de marca después de una calibración exacta |
Tipo de bomba | Bomba peristáltica de dedo |
Exactitud | ± 2% |
Rango de tasa de entrega | 0.1 ml/h ~ 1500 ml/h
(0.1 ml/h ~ 99.9 ml/h, paso de 0.01 ml/h; > 99.9 ml/h, paso de 1 ml/h) |
Rango de tiempo de entrega | 00h01min0s~99h59min59s (1 min step) |
Rango de límite de volumen | 0.0-9999.9ml (paso de 0.1 ml) |
Rango de volumen total | 0.0-9999.9ml (paso de 0.1 ml) |
Tasa de purga | (0.1~1500) ml/h ajustable, predeterminado 600 ml/h |
Tasa de KVO | 0.1 ~ 20 ml/h |
Presión de oclusión | 14 niveles: 30~160 KPA (programable y ajustable) |
Alarmas: | Frecuencia anormal, puerta abierta, aire en la línea, oclusión, botella vacía, batería vacía, sin batería, interrupción del suministro de energía de la red, flujo libre, retención de tecla durante la infusión/pausa, infusión completa, calentador caído, calentamiento anormal, error de instalación del equipo intravenoso, fin de KVO, sin acción, batería baja, casi finalización, casi oclusión, modo de espera completado |
Volumen de alarma | Tres niveles de volumen de alarma: BAJO, MEDIO o ALTO |
Modo de dosis | Volumen: 0.1-999.9 ml (paso de 0.1 ml)
MASA DE DROGAS: 0.1-999.9 mg 0.1 mg paso) DOSIS: 0.001-9999ug / kg / min (paso de 0.001ug / kg / min) PESO: 0.1-300 kg (0.1 kg el paso mínimo) Unidad de dosis: ng/kg/min, ug/kg/min, mg/kg/min, g/kg/min, U/kg/min, UI/kg/min, ng/kg/h, ug/kg/h, mg/kg/h, g/kg/h, U/kg/h, UI/kg/h, ng/min, ug/min, mg/min, g/min, U/min, UI/min, ng/h, ug/h, mg/h, g/h, U/h, UI/h, ml/h |
Función de bolo | Tasa de bolo: 1.0~1500 ml/h, Volumen de bolo: 1.0~100 ml
Bolo programable y ajustable, automático / manual disponible |
Modo de farmacoteca | 10 categorías de medicamentos, suma 1030 tipos de nombres de medicamentos, 17 tipos de unidades de dosis, como ug/kg/min, mg/kg/min, etc. Hace que la dispensación de medicamentos sea más conveniente y segura. |
Modo secuencial | Sí |
Fácil de usar | Puerto USB |
Brillo | Se pueden seleccionar 1 ~ 10 niveles |
Registros de historia | 5000 eventos almacenados se pueden verificar y descargar |
Fuente de alimentación | Fuente de alimentación CA: CA 100 a 240 V (+/-10%), 50/60 Hz;
Fuente de alimentación CC: 12 ~ 15 V, potencia> 15 W; Batería de litio incorporada: recargable, 7.4V, 2600mAh. 8 horas de funcionamiento continuo |
Accesorios | Línea de alimentación de CA, manual de funcionamiento |
Clase de protección | Clase I, Tipo CF, IPX4 |
Dimensión /NW | 120 mm * 100 mm * 215 mm, 1.7 kg |
Tamaño del embalaje/GW | 250 mm * 190 mm * 155 mm, 2.5 kg |
Sensor de caída | Complementos |
Función de calentamiento
(Opcional) |
El calentador se puede reconocer como conectado solo cuando está alimentado por una fuente de alimentación externa; |
En el estado de pausa y escape rápido, el calentador no calentará; | |
El rango de ajuste de temperatura más cálida es de 30~50℃ o 86~122℉; | |
Los pasos de ajuste de temperatura son 1℃ o 0.1℉. |