PARÁMETRO | Características |
Pantalla | Pantalla táctil LCD a color de 4.3 pulgadas |
Tipos de jeringas | 2ml, 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50 / 60ml
Sistema abierto, reconocimiento automático de marcas y tamaños de jeringas después de la calibración |
Modo de infusión | ml/h (incluye modo de velocidad, modo de tiempo), peso corporal, TIVA, dosis de carga, aumento/disminución gradual, secuencia, modo de biblioteca de fármacos |
Exactitud | ± 2% |
Rango de tasa de flujo | 0.01-1500ml / h (incremento mínimo 0.01ml / h) |
VAI | 0-9999 ml |
K.V.O. | 0.01-5ml / h ajustable |
Tasa de bolo | 0.1-1500ml / h (bolo automático y manual disponible) |
Nivel de oclusión | 12 niveles seleccionables |
Fácil de usar | MINIUSB |
Conectividad | WIFI (opcional) |
Tipo de alarma | VTBI infundido, jeringa vacía, presión alta, batería vacía, verificar jeringa, KVO terminado, VTBI cerca del final, jeringa casi vacía, batería casi vacía,
Recordatorio de alarma, sin fuente de alimentación, error del sistema, etc. |
Características especiales | |
Valoración | Cambiar la tasa de flujo sin detener la infusión |
Última Terapia | Las últimas terapias se pueden almacenar y utilizar para una infusión rápida. |
Biblioteca de medicamentos | Nada menos que 2000 medicamentos |
Antibolo | Presión de la línea de caída automática para reducir el impacto del bolo después de la oclusión |
purga | Retire la burbuja de aire |
Bloquear pantalla | Evite el mal funcionamiento |
Modo de espera | Tiempo en espera 00-99h59m ajustable |
Modo de relé | Diferentes bombas funcionan en secuencia en la estación de trabajo de infusión (opcional) |
Modo micro | Limite la velocidad máxima de infusión para garantizar al doble la seguridad del paciente |
DPS | Visualización de la presión en tiempo real en forma gráfica y numérica |
Brillo | Ajustable |
Volumen de alarma | Ajustable |
Registro de la historia | Más de 5000 entradas |
Fuente de alimentación | |
Alimentación de CA | 110V-240V, 50 / 60Hz |
Energía DC externa | 12V |
Batería | Batería de polímero de litio 11.1 V 2600 mAh |
Más de 12 horas de tiempo de funcionamiento a 5 ml / h | |
Menos de 5 horas para cargar completamente | |
Otros | |
Clasificación | Clase I, CF |
Impermeable | IP24 |
Dimensiones | 400 (L) * 90 (W) * 120 (H) mm (con tapa)
235 (L) * 90 (W) * 120 (H) mm (sin cubierta) |
Ligero | Aprox. 1.7kg |