El congelador horizontal de -25 °C está especialmente diseñado y fabricado para el almacenamiento a largo plazo de variDiversos productos biológicos, incluyendo virus, gérmenes, eritrocitos, leucocitos y piel. Se pueden encontrar aplicaciones en bancos de sangre, hospitales, servicios de prevención de epidemias, institutos de investigación, laboratorios de plantas electrónicas y químicas, e institutos de ingeniería biológica.
Performance | |
método de enfriamiento | La refrigeración directa |
Descongelar | Manual |
Estante/cajón | / |
Rango de temperatura | -10℃~-25℃ |
Temperatura ambiente | 10 32 ℃ ~ |
Pantalla | LED Digital |
Puerto de acceso CANT./Diámetro. | 1/25 mm |
Material | Acero rociado de color |
Sistema de refrigeración | |
Refrigerante | R290 |
Controlador de temperatura | Microprocesador |
System | Tubo de cobre |
Sensor | NTC |
El compresor | DONPER/1 |
Capacidad (L / cu.ft) | 105/3.70 |
Acústico | PURF |
Alarmas: | |
Temperatura alta / baja | Y |
Apague | Y |
Voltaje anormal | / |
Error de sensor | Y |
Puerta entreabierta | / |
Comprobación de la pantalla de filtro | / |
Fallo del termostato | Y |
Datos eléctricos | |
Voltaje Frecuencia (v/Hz) | 220V 50Hz / 110V 60Hz |
Potencia (W) | 174W |
Corriente (A) | 1.48A |
Consumo de energía | 1.59 kWh / 24h |
Ruido (db) | 46 |
Dimensiones | |
Tamaño exterior (An. x Pr. x Al.) (mm) | 621*588*883 |
Tamaño interior (An. x Pr. x Al.) (mm) | 480*380*665 |
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) (mm) | 670*610*980 |
CBM | 0.42 |
NT./GT.(kg) | 31/34 |
Accesorios | |
Registrador de datos | Complementos |
Castor | Universal |
Guantes | Complementos |
Interfaz USB | XNUMX tabletas |
Acceso remoto a alarmas | XNUMX tabletas |