El ADF-40V278W (congelador médico de 278 L) se utiliza ampliamente en hospitales y laboratorios. Sirve para almacenar y conservar medicamentos, vacunas, sangre, enzimas, hormonas, células madre, ARN extraído y bibliotecas génicas.aries e importantes reactivos biológicos y químicos.
Performance | |
método de enfriamiento | La refrigeración directa |
Descongelar | Manual |
Estante/cajón | Cajón/7 |
Rango de temperatura | -20℃~-40℃ |
Temperatura ambiente | 10 32 ℃ ~ |
Ruido (db) | 50 |
Sistema de refrigeración | |
Refrigerante | R290 |
Controlador de temperatura | Microprocesador |
Sensor | NTC |
Pantalla | Recursos |
Material interno | Acero pulverizado SPCC |
Material externo | Acero pulverizado SPCC |
El compresor | CUBIGEL/1 |
Alarmas: | |
Temperatura alta / baja | Y |
Error de sensor | Y |
Fallo del controlador | Y |
Puerta entreabierta | Y |
Datos eléctricos | |
Voltaje Frecuencia (v/Hz) | 220V 50Hz |
Potencia (W) | 185W |
Corriente (A) | 1.6A |
Consumo de energía | 3kWh / 24h |
Dimensiones | |
Capacidad (L / cu.ft) | 278/9.81 |
Tamaño exterior (An. x Pr. x Al.) (mm) | 659*600*1694 |
Tamaño interior (An. x Pr. x Al.) (mm) | 480*415*1460 |
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) (mm) | 710*650*1800 |
CBM | 0.89 |
NT./GT.(kg) | 110/120 |
Otro | |
Cantidad en el interior del cajón | / |
Registrador de datos | Complementos |
Puerto de acceso CANTIDAD/Dia. | 1/25 mm |