-86 ° C El congelador ULT está especialmente diseñado y fabricado para el almacenamiento a largo plazo de various productos biológicos, incluidos virus, gérmenes, eritrocitos, leucocitos y cutis. Las aplicaciones se pueden encontrar en bancos de sangre, hospitales, servicios de prevención de epidemias e institutos de investigación, laboratorios en plantas químicas y electrónicas e institutos de ingeniería biológica.
Performance | |
método de enfriamiento | La refrigeración directa |
Descongelar | Manual |
Temperatura ambiente | 10 32 ℃ ~ |
Rango de temperatura | -40~-86℃ |
Puerto de acceso CANTIDAD/Diámetro | 1/25 mm |
Interfaz USB | Si / 1 |
Acceso a alarma remota | RS232 / 485 |
Ruido (db) | 53 |
Material interior | SUS304 |
Material exterior | Acero rociado de color |
Acústico | PURF+VIP |
Sistema de refrigeración | |
Refrigerante | R4001 (gas mixto) |
Controlador de temperatura | Microprocesador |
System | Cascada automática |
Sensor | PTC100 |
Pantalla | Pantalla táctil LCD de 7″ |
El compresor | SECOP/2 |
Material de la puerta interior/cant. | SUS304/2 espumado |
Racks congelados | 16 (5 × 5) |
Cajas (2 pulgadas) | 400 |
Muestras (2ml) | 40000 |
Alarmas: | |
Temperatura alta / baja | Y |
Fallo de alimentación | Y |
Voltaje anormal | Y |
Error de sensor | Y |
Comprobación de la pantalla de filtro | Y |
Fallo del termostato | Y |
Batería baja | Y |
Condensador limpio | Y |
Temperatura ambiente alta | Y |
Puerta entreabierta | Y |
Sistema de respaldo de falla de energía (alarma) | 72 horas |
Dimensiones | |
Capacidad (L / cu.ft) | 588/20.76 |
Tamaño exterior (An. x Pr. x Al.) (mm) | 872*1192*1994.5 |
Tamaño interior (An. x Pr. x Al.) (mm) | 606*738*1310 |
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) (mm) | 970*1138*2185 |
CBM | 2.42 |
NT./GT.(kg) | 303/332 |
Datos eléctricos | |
Voltaje Frecuencia (v/Hz) | 220V 50Hz/60HZ |
Potencia (W) | 1500W |
Corriente (A) | 10.35A |
Consumo de energía (kWh/24h) | 16.02 |
Accesorios | |
Puerta interior | 2 |
Orificio de prueba CANTIDAD/Diám. | 1 / 25MM |
Puerto USB | Y |
Registrador gráfico | Complementos |
Registrador de datos | Complementos |
Puerto de alarma remota | Y |
Complementos | |
Sistema de respaldo de CO2 | Complementos |
Sistema de respaldo LN2 | Complementos |