El congelador horizontal de -40 °C está especialmente diseñado y fabricado para el almacenamiento a largo plazo de variDiversos productos biológicos, incluyendo virus, gérmenes, eritrocitos, leucocitos y piel. Se pueden encontrar aplicaciones en bancos de sangre, hospitales, servicios de prevención de epidemias, institutos de investigación, laboratorios de plantas electrónicas y químicas, e institutos de ingeniería biológica.
Performance | |
método de enfriamiento | La refrigeración directa |
Descongelar | Manual |
Rango de temperatura | -20℃~-40℃ |
Temperatura ambiente | 10 32 ℃ ~ |
Pantalla | LED digital |
Puerto de acceso CANTIDAD/Dia. | 1/25 mm |
Interfaz USB | NO |
Acceso remoto a alarmas | NO |
Material exterior | Acero rociado de color |
Material interior | SUS304 |
Castor | Universal |
Sistema de refrigeración | |
Refrigerante | R290 |
Controlador de temperatura | Microprocesador |
System | Cascada automática |
Sensor | NTC |
Marca / Cant. Del compresor | CUBIGELN/1 |
Capacidad (L / cu.ft) | 105/3.70 |
Acústico | PURF |
Material de la puerta interior/cant. | / |
Bastidores opcionales | 2x(11×1)+2x(6×1) |
Cajas (2 pulgadas) | 34 |
Muestra (2 ml) | 3400 |
Alarmas: | |
Temperatura alta / baja | Y |
Fallo de alimentación | Y |
Voltaje anormal | / |
Error de sensor | Y |
Puerta entreabierta | / |
Comprobación de la pantalla de filtro | / |
Fallo del termostato | Y |
Batería baja | / |
Temperatura ambiente alta | / |
Puerta entreabierta | / |
Copia de seguridad de falla de energía | / |
Datos eléctricos | |
Voltaje Frecuencia (v/Hz) | 220V 50Hz / 110V 60Hz |
Potencia (W) | 175W |
Corriente (A) | 1.59A |
Consumo de energía | 1.49 kWh / 24h |
Ruido (db) | 50 |
Dimensiones | |
Tamaño exterior (An. x Pr. x Al.) (mm) | 694*686*942 |
Tamaño interior (An. x Pr. x Al.) (mm) | 480*380*665 |
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) (mm) | 770*705*1090 |
CBM | 0.55 |
NT./GT.(kg) | 62/70 |
Accesorios | |
Bastidores SUS304 | Opcional |
Registrador de datos | Opcional |
Canastas | Opcional |
Guantes | Opcional |