multiplataforma
PARÁMETRO | Características | |
Pantalla | 2.8 pulgadas pantalla LCD | |
Dimensiones | L156 * W70 * H32mm | |
Ligero | 249g (incluidas 3 pilas) | |
Alarmas: | ||
Categorías | Estado del paciente y del sistema | |
Prioridades | Bajo, medio y alto | |
Notificación | Visual y audible | |
Rango de medicion | ||
SpO2 | 1% a% 100 | |
La frecuencia del pulso | 20 a 250 lpm | |
Rango de perfusión | 0.2% a% 20 | |
Precisión de la medición | ||
SpO2 | 80% a 100% ± 2 dígitos | |
La frecuencia del pulso | 20 a 250 bpm ± 3 dígitos | |
Baja perfusión | 80 a 100% ± 2 dígitos para SpO2
20 a 250 bpm ± 3 dígitos para frecuencia de pulso |
|
Especificaciones Eléctricas | ||
Batería
|
1 baterías de litio con 3,000 mAh normalmente proporcionarán 8 horas de
monitoreo |
|
3 pilas alcalinas AA | ||
Medio ambiente | ||
Transporte y almacenamiento | Condiciones de Operación | |
Temperatura | −20ºC a 70ºC (−4ºF a 158ºF) | 5ºC a 40ºC
(41ºF a 104ºF) |
Altitud | −390 hasta 5,574 m
(−1,280 a 18,288 pies) |
−390 hasta 5,574 m
(−1,280 a 18,288 pies) |
Humedad relativa | 15% a 95% sin condensación
|