Product Categories


			Pipeta esterilizable en autoclave MicroPette Plus (ajustable y fija)

Pipeta esterilizable en autoclave MicroPette Plus (ajustable y fija)

Pipeta esterilizable en autoclave MicroPette Plus (ajustable y fija): pipetas, volumen, puntas

Product Details

Totalmente esterilizable en autoclave

Las pipetas MicroPette plus se pueden esterilizar completamente en autoclave y se pueden esterilizar con vapor a 121 ° C, 1 atm durante 20 minutos. Las pipetas se pueden esterilizar en autoclave sin preparaciones especiales. Después de esterilizar en autoclave, la pipeta debe enfriarse y dejarse secar durante 12 horas.

Se recomienda verificar el rendimiento de la pipeta después de cada autoclave. También se recomienda engrasar el pistón y el sello de la pipeta después de cada 10 autoclavado.

Características de MicroPette Plus

-Totalmente esterilizable en autoclave
-Diseño ligero, ergonómico y de baja fuerza.
-La pantalla digital lee claramente la configuración del volumen.
-Las pipetas cubren un rango de volumen de 0.1 μl a 10 ml.
-Fácil de calibrar y mantener con la herramienta suministrada
-El diseño ayuda a evitar lesiones por esfuerzo repetitivo.
-Fabricado con material innovador.

- Calibrada de acuerdo con la norma ISO8655. Cada pipeta se entrega con un certificado de prueba individual.

Funciones para MicroPette Plus multicanal

- Pipetas de 8 y 12 canales disponibles para placas estándar de 96 pocillos
-El cabezal dispensador gira para una comodidad de pipeteo óptima
-Los conjuntos individuales de pistón y cono de punta permiten una fácil reparación y mantenimiento
-El diseño de cono de punta de material compuesto permite la verificación visual del sello
-Puede usarse con puntas de pipeta de estilo universal

 

Especificaciones técnicas

Rango de volumen Incremento Volumen de prueba Error sistemático máximo permitido (inexactitud) Error aleatorio máximo permitido (imprecisión)
% l % l
Pipetas de volumen ajustable de un canal
0.1-2.5 μl 0.05μL 2.5μL 2.50% 0.0625 2.00% 0.05
1.25μL 3.00% 0.0375 3.00% 0.0375
0.25μL 12.00% 0.03 6.00% 0.015
0.5-10 μl 0.1μL 10μL 1.00% 0.1 0.80% 0.08
5μL 1.50% 0.075 1.50% 0.075
1μL 2.50% 0.025 1.50% 0.015
2-20 μl 0.5μL 20μL 0.90% 0.18 0.40% 0.08
10μL 1.20% 0.12 1.00% 0.1
2μL 3.00% 0.06 2.00% 0.04
5-50 μl 0.5μL 50μL 0.60% 0.3 0.30% 0.15
25μL 0.90% 0.225 0.60% 0.15
5μL 2.00% 0.1 2.00% 0.1
10-100 μl 1μL 100μL 0.80% 0.8 0.15% 0.15
50μL 1.00% 0.5 0.40% 0.2
10μL 3.00% 0.3 1.50% 0.15
20-200 μl 1μL 200μL 0.60% 1.2 0.15% 0.3
100μL 0.80% 0.8 0.30% 0.3
20μL 3.00% 0.6 1.00% 0.2
50-200 μl 1μL 200μL 0.60% 1.2 0.15% 0.3
100μL 0.80% 0.8 0.30% 0.3
50μL 1.00% 0.5 0.40% 0.2
100-1000 μl 5μL 1000μL 0.60% 6 0.20% 2
500μL 0.70% 3.5 0.25% 1.25
100μL 2.00% 2 0.70% 0.7
200-1000 μl 5μL 1000μL 0.60% 6 0.20% 2
500μL 0.70% 3.5 0.25% 1.25
200μL 0.90% 1.8 0.30% 0.6
1000-5000 μl 50μL 5000μL 0.50% 25 0.15% 7.5
2500μL 0.60% 15 0.30% 7.5
1000μL 0.70% 7 0.30% 3
2mL 3.00% 60 0.60% 12
Pipetas de volumen ajustable de 8 canales
0.5-10 μl 0.1μL 10μL 1.50% 0.15 1.50% 0.15
5μL 2.50% 0.125 2.50% 0.125
1μL 4.00% 0.04 4.00% 0.04
5-50 μl 0.5μL 50μL 1.00% 0.5 0.50% 0.25
25μL 1.50% 0.375 1.00% 0.25
5μL 3.00% 0.15 2.00% 0.1
50-300 μl 5μL 300μL 0.70% 2.1 0.25% 0.75
150μL 1.00% 1.5 0.50% 0.75
50μL 1.50% 0.75 0.80% 0.4
Pipetas de volumen ajustable de 12 canales
0.5-10 μl 0.1μL 10μL 1.50% 0.15 1.50% 0.15
5μL 2.50% 0.125 2.50% 0.125
1μL 4.00% 0.04 4.00% 0.04
5-50 μl 0.5μL 50μL 1.00% 0.5 0.50% 0.25
25μL 1.50% 0.375 1.00% 0.25
5μL 3.00% 0.15 2.00% 0.1
50-300 μl 5μL 300μL 0.70% 2.1 0.25% 0.75
150μL 1.00% 1.5 0.50% 0.75
50μL 1.50% 0.75 0.80% 0.4
Pipetas de volumen fijo
5μL 5μL 1.3% 0.065 1.2% 0.06
10μL 10μL 0.8% 0.08 0.8% 0.08
20μL 20μL 0.6% 0.12 0.5% 0.1
25μL 25μL 0.5% 0.125 0.3% 0.075
50μL 50μL 0.5% 0.25 0.3% 0.15
100μL 100μL 0.5% 0.5 0.3% 0.3
200μL 200μL 0.4% 0.8 0.2% 0.4
250μL - 250μL 0.4% 1.0 0.2% 0.5
500μL 500μL 0.3% 1.5 0.2% 1.0
1000μL 1000μL 0.3% 3.0 0.2% 2.0
2000μL 2000μL 0.3% 6.0 0.15% 3.0
5000μL 5000μL 0.3% 15 0.15% 7.5

Related Products