-Colores más distintivos
La integración de elementos culturales tradicionales chinos en el color azul realza el atractivo estético enigmático del producto. Además, el azul presenta una mayor resistencia al polvo y a las manchas en comparación con el negro, lo que lo convierte en una opción más adecuada para aplicaciones resistentes a las manchas.
–Diseño de ingeniería optimizado
Más adaptado a la estructura oral, reduciendo las molestias durante la inserción y proporcionando una mejor experiencia a los pacientes.
–Área de sensibilidad ultradelgada
El diseño ultradelgado facilita la adaptación del sensor a diferentes estructuras bucales, reduciendo las molestias, mejorando la comodidad y reduciendo la ansiedad.
PARÁMETRO | DR730-B1(SIzquierda 1) | DR730-B1.5(SIzquierda 1.5) | DR750-B2(SIzquierda 2) |
Dimensiones mecánicas | 25.03X38.53X4.5 | 29.2X43.5X4.5 | 31.62X45.0X4.5 |
Área de imagen efectiva | 20X30 | 24X33 | 26X36 |
Matriz de píxeles | (1.5 m) 1000 x 1500 | (1.89 m) 1200 x 16 | (2.34 m) 1300 x 1800 |
Tipo de detector: APS CMOS | |||
Centelleador: Csl | |||
Longitud de línea: estándar 3 m | |||
Tamaño de píxel: 20 μm | |||
Escala de grises: 16 bits, nivel 65535 | |||
Nivel de protección: lp68 para desinfección por remojo | |||
Sistema operativo: Windows 7 y superior, 32/64 bits | |||
Resolución espacial: Par de líneas teóricas: 25 lp/mm |