PARÁMETRO | SID fijo de 4 vías FMesa de radiografía flotante | |
Frenos electromagnéticos para todos los movimientos. | ||
Distancia SID fija ajustada a 900 mm | ||
Recorrido longitudinal de la parte superior de la mesa | 190 mm | |
Recorrido transversal de la parte superior de la mesa | 85 mm | |
Tamaño de la mesa | 1300 mm x mm 630 | |
Dimensión de toda la máquina | 1500 mm x 865 mm x 1900 mm | |
PARÁMETRO | a-Si Detector TFT | |
Pixel Tamaño | 139μm | |
Matriz de píxeles | 3072 x 3072 | |
Conversión de AD | 16 bits de | |
Resolucion espacial | 3.6 lp / mm | |
Área de imagen | 430 mm × 430 mm (17” x 17”) | |
Dimensiones | 460mm x x 460mm 15mm | |
Ligero | 3.5Kg | |
PARÁMETRO | Radiografía. Generador | |
Alta frecuencia | 50 kHz, ±10 % | |
monofásico | 220 V CA o 380 V CA, 32 KW | |
Tubo de rayos X HU monitoreo continuo para la protección del tubo de rayos X | ||
Rango radiográfico Kv | de 40 a 150 Kv | |
mA Rango radiográfico | de 10 a 400mA | |
mA | 0.1-400 mA | |
Programa anatómico APR (Kv, mAs, punto focal, etc.), AEC opcional | ||
Indicación de luz y sonido para exposición a rayos X | ||
Interruptor doble (interruptor manual y de pie) para preparación y control de exposición. | ||
PARÁMETRO | Tubo de rayos-x | |
Yuanzhi u Opcional Canon (Toshiba) E7239X | ||
Tensión máxima | 125 Kv | |
Tamaños de enfoque | Foco pequeño 1.0 mm, Foco grande 2.0 mm | |
Contenido de calor del ánodo | 150 kHU | |
Rotación del ánodo 60 Hz mínimo 3200 rpm, 50 Hz 2800 rpm | ||
PARÁMETRO | Colimador manual | |
Colimador manual. | ||
Filtración inherente 1.5 mm AI | ||
Lámpara LED de campo con temporizador. | ||
Indicador luminoso de alineación con Bucky. | ||
Cinta métrica retráctil | ||
PARÁMETRO | Estación de trabajo y S/W
(veterinario de la consola B) |
|
Tiempo de vista previa y posprocesamiento: 3 segundos | ||
KV, mA, mAS, vista de miniaturas, información del paciente, etc. | ||
Consola de pantalla principal: información del paciente veterinario | ||
Mejora automática de imágenes antes y después. | ||
Amplía el procesamiento de imágenes para una visualización optimizada | ||
Mejora variDensidad capaz y sombreado de formas. | ||
VariMedidas de seguridad | ||
Mediciones de aplicaciones y herramientas de enseñanza (como VHS, HD, TPLO, TTA, etc.) | ||
Control de sincronización de KV y mAs a través del espesor | ||
Envío DICOM y redacción e impresión de informes | ||
Fácil calibración y configuración del usuario |