PARÁMETRO | Características | |
Pantalla | pantalla digital LCD | |
Principio de medición | Método oscilométrico | |
Medición de localización | Muñeca | |
Rango de medicion | Presión | 20-280mmHg |
Pulse | 40-200 pulsos / min | |
Exactitud | Presión | ± 3 mmHg (± 0.4 kPa) |
Pulse | ± 5% de lectura | |
Función de memoria | 2 * 90 establece la memoria de valores de medición | |
Fuente de energía | 2 pilas alcalinas AAA | |
Apagado automático | En 30 | |
Accesorios | Manual de instrucciones, caja de almacenamiento. | |
Entorno de funcionamiento | Temperatura | 10 40-° C |
Humedad | 15% -90% RH | |
Presión del aire | 86kPa-106kPa | |
entorno de almacenamiento | Temperatura | -20 ° C hasta 50 ° C |
Humedad | 15% a 90% RH | |
Evite choques, quemaduras solares o lluvia durante el transporte. |