El tonómetro automático utiliza control de imagen y reconocimiento de características para el posicionamiento automático en 3D de xyz con resultados de medición y juicios confiables, y es fácil de operar. El enfoque sin contacto con el aire para medir la presión intraocular también se puede utilizar para el espesor de la córnea (RT-1000P).
-El posicionamiento automático en 3D de xyz da como resultado una medición precisa y confiable
-Medición completamente automática de datos del ojo derecho e izquierdo sin cambio manual
-Fácil manejo del tonómetro con monitor táctil a color
-Datos estables de PIO mediante medición de aire suave
-Para compensar la medición del espesor corneal de la PIO
Especificaciones básicas | |
Rango de medición de la presión intraocular (PIO) | 1 mmHg ~ 30 mmHg/1 mmHg ~ 60 mmHg (precisión de 1 mmHg) |
Sistema de medición | Sistema de doble sensor de luz y presión. |
Distancia de trabajo | ≥11mm |
R / L | Detección y visualización automática |
Resultado de la medición | 10 veces por ojo; impresión del resultado 3 veces por ojo |
Grabación | Impresora incorporada |
Modo de medición | Manual de auto |
Focus | Cuando el punto luminoso está en el marco de enfoque, se pueden elegir 2 modos.
Modo automático: medición automática de la presión intraocular. Modo manual: cuando esté bien enfocado, el marco cambiará de amarillo a verde y haga clic para iniciar la medición. |
Indicación de error | Si la señal de medición es débil, la PIO aparecerá entre () o mostrará “ERR” |
Botón de límite de seguridad | Instalar medición para distancia mínima entre cabeza y paciente |
Funciones de seguridad | La distancia entre la boquilla de aire y la córnea se controla dentro de un rango preestablecido (por ejemplo, 11 mm); dejará de avanzar cuando la córnea esté demasiado cerrada para el cabezal de aire. |
Rango de movimiento | ≥30 mm (de adelante hacia atrás)/ 90 mm (de izquierda a derecha)/ 30 mm (vertical) |
Movimiento vertical de la capa de mandíbula | 0~65 mm con capa debajo de la mandíbula |
Modo de visualización | Monitor táctil LED a color HDMI de 10.1 pulgadas |
Puerto de salida | USB2.0 |
Plataforma de trabajo | Plataforma elevadora eléctrica |
Otros | |
Tamaño | 380 mm (largo) × 460 mm (ancho) × 505 mm (alto) |
Ligero | 19.7kg |
Fuente de alimentación | 220V / 50Hz |