-Utilizado para primeros auxilios, ambulancia, emergencia y transporte de pacientes en el hospital, este ventilador médico se puede utilizar para pacientes pediátricos y adultos.
-Una operación de botón, es fácil de usar con control digital y parámetros precisos, y contiene una función especial de autoprueba para garantizar la seguridad del paciente.
-Este ventilador médico consta de ventiladores, cilindro de oxígeno de aluminio de 2L, circuito de respiración, paquete de transporte, soporte especial para ambulancia y válvula reductora de presión para cilindro de oxígeno grande, etc.
PARÁMETRO | Características | |||
Modos | C, A / C, SIMV, SUSPIRO, CPAP, PEEP | |||
Volumen corriente | Autonomía | 50–2000 ml | Observación | Ajustable con precisión digital |
La frecuencia respiratoria | 1–100 lpm | |||
O2% | 45-100% | |||
Nivel de disparo | -20–0 hpa | |||
Presión pico | 0–60 hPa | |||
MIRAR FURTIVAMENTE | 0–20 hPa | |||
SUSPIRO | 1–10 veces por cada 100 respiraciones | |||
MONITOR | ||||
Pantalla de datos de pantalla LCD grande | Volumen corriente, O2%, Suspiro, Frecuencia respiratoria, Flujo, Presión (Disparador sincronizado, Vía aérea máxima, CPAP, PEEP) | |||
Pantalla de forma de onda de tiempo de presión de las vías respiratorias | ||||
Pantalla de datos de alarma | Alarma de presión alta / baja en las vías respiratorias, alarma de falta de gas / energía, error de parámetro | |||
Otra pantalla | Bloqueo, indicador de carga, situación inspiratoria / espiratoria, fuente de alimentación CC / CA | |||
AUTOEVALUACIÓN ESPECIAL | ||||
El ventilador médico portátil AR-100D cumple con los últimos estándares nacionales, como YY0600.3-2007, ISO9001, ISO13485, China FDA, etc. | ||||
Aviso de conexión de circuito | Recuerde al operador que conecte el circuito de respiración correctamente para acceder al estado de uso | |||
Prueba de alarma sonora | Pruebe la alarma de sonido, para garantizar la confiabilidad del uso. | |||
Prueba de presión de gas | Pruebe la presión del gas, recuerde al operador que debe garantizar el suministro de presión del gas. | |||
Prueba de capacidad de la batería interna | Prueba la capacidad de la batería interna | |||
Prueba de fuga de circuito | Pruebe la fuga del circuito, para evitar que el circuito se caiga o tenga fugas y ocurra una situación inesperada | |||
ALARMAS | ||||
Alta presión de la vía aérea | ||||
Baja presión de la vía aérea | ||||
Alarma de voltaje de batería bajo | ||||
Presión de gas baja | ||||
Error de parametro | ||||
Alarma de alta frecuencia |