PARTES | PARÁMETRO | Características | |
Anfitrión de 3 pulgadas | Anfitrión de 4.5 pulgadas(Complementos ) | ||
Máquina | Pantalla | Pantalla táctil de 3.2 pulgadas | Pantalla táctil de 4.5 pulgadas |
Relación de resolución | 640*360 | 854*480 | |
Ángulo de visión | ≥60 ° | ≥60 ° | |
Potencia | < 2W | < 2W | |
Ángulo de rotación de la pantalla
(Vertical horizontal) |
0°~150°,0°~270° | 0°~150°,0°~270° | |
Ligero | 156g | 232g | |
Cámara | Iluminancia | ≥1000 lux | ≥1000 lux |
Relación de resolución | 1280 * 720 px | 1280 * 720 px | |
Función de imagen / video | Función de imagen/vídeo | Sí | Sí |
Salida: Fácil de almacenar y establecer imagen/vídeo/revisión | salida USB | Salida tipo C | |
tipo de memoria | 16 GB, cobertura automática de registro completo | ||
Batería | Tipo de pila | Batería de litio recargable | |
de Carga | 2500mAh | 3500mAh | |
Ciclo de vida de la batería | > 1000 veces | > 1000 veces | |
Tiempo de trabajo de la batería | >3.5 horas | >5 horas | |
Tiempo de carga | <3.5 horas | <4 horas | |
Puerto de carga | micro USB | Tipo C | |
Adaptador de corriente | Entrada | 100-240V, 50 / 60Hz | 100-240V, 50 / 60Hz |
Salida | 5V2A | 5V2A |
Espada | MIL00 | MIL0 | MAC1 | MAC2 | MAC3 | MAC4 |
Solicitud | Prematuro | Neonato | Pediátrico | adulto pequeño | para adultos | Adulto grande |
Diámetro interior de intubación | 2.0-3.0mm | 2.5-4.0mm | 4.0-6.0mm | 5.0-6.0mm | 6.0-9.0mm | 7.5-10.0mm |
Longitud (cm) | 4.7 | 5.5 | 9.45 | 10.1 | 10.5 | 11.75 |
Método de esterilización
(Para titular) |
Esterilizado mediante plasma de gas peróxido de hidrógeno (HPGP) a baja temperatura o inmersión en glutaraldehído |