-Grado de laboratorio: Estructura totalmente de acero, banco de trabajo de acero inoxidable 304 de una sola pieza resistente a las huellas dactilares
-Fácil de operar: el gabinete tiene un diseño frontal inclinado que evita colisiones. Banco de operación grande y profundo.
-Pantalla LCD grande, diseño de botones físicos.
-Visualización de monitoreo en tiempo real, caudales de entrada y salida.
-Visualización de la vida útil y avisos de alarma para filtros y luces UV.
-Filtración eficiente HEPA, con una eficiencia de filtración del 99.999 % a 0.3 μm
-Ventilador EC de tamaño completo con control de volumen de aire constante
MODELO | ABS-600IIA2-E | ABS-1000IIA2-E | ABS-1200IIA2-E | ABS-1500IIA2-E | ABS-1800IIA2-E | ||
A2 | A2: 30% escape, 70% interno | ||||||
HoReCa | ISO 5 | ||||||
Filtrar | H14: [email protected]% | ||||||
TPC | ≤0.5 piezas/placa (θ90 mm, placa de Petri) | ||||||
ruido | ≤67 dB | ||||||
Vibrar | ≤5um | ||||||
Velocidad de flujo descendente | 0.33 ± 0.03 m / s | ||||||
Velocidad de entrada | 0.53 ± 0.03 m / s | ||||||
Peso | Promedio>650lx, Sencillo>600lx | ||||||
Volumen de escape | 230m³ / h | 382m³ / h | 458m³ / h | 572m³ / h | 687m³ / h | ||
banco de trabajo | Banco de trabajo de una sola pieza SUS304 en el interior, diseño de arco de 10 mm | ||||||
Material | Placa de acero con revestimiento nanotecnológico. | ||||||
Cristal | 6mm vidrio templado | ||||||
HEPA | 2 piezas HEPA de una sola pieza | ||||||
Potencia de la luz | 8W*2(LED) | 8W*2(LED) | 16W*2(LED) | 16W*2(LED) | 16W*2(LED) | ||
Energía ultravioleta | 15W * 1 | 15 W * 1 | 40 W * 1 | 40W * 1 | 40 W * 1 | ||
Ventilador | MBE | MBE | MBE | MBE | MBE | ||
Potencia | 500W | 800W | 800W | 1200W | 1200W | ||
Altura estándar de la ventana delantera | 200-230mm | 200-230mm | 200-230mm | 200-230mm | 200-230mm | ||
Altura MÁXIMA de la ventana delantera | 280 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | ||
Pantalla | Pantalla táctil a color de 7 pulgadas | ||||||
Funciones | 1.Función de esterilización programada con cita, función de gestión de permisos de tres niveles, filtro de alta eficiencia, visualización de la vida útil de la lámpara de esterilización, visualización de temperatura y humedad en el área de operación | ||||||
2. El instrumento de enchufe integrado puede controlar la función del interruptor, la función de visualización del estado de la ventana frontal, la función de enclavamiento de tres posiciones, la función de temporización de trabajo acumulativa y única, la función antipellizco, la función de curva histórica y de registro y la visualización de la velocidad del viento. | |||||||
3. Puerta de cristal de la ventana delantera con control eléctrico opcional, que se puede controlar con el pedal y el botón simultáneamente | |||||||
4.Un completo sistema de alarma: alarma cuando la puerta de cristal no está a una altura segura, alarma de velocidad anormal del viento, etc., acompañada de advertencias de texto. | |||||||
Área de trabajo (mm)
(Ancho*Largo*Alto) |
600*500*550 | 1000*650*640 | 1200*650*640 | 1500*650*640 | 1800*650*640 | ||
Externo (mm)
(W * L * H) |
700*650*1950 | 1100*800*2150 | 1300*800*2150 | 1650*800*2150 | 2000*800*2150 | ||
Paquete (mm)
(W * L * H) |
850*800*1400 | 1250*950*1650 | 1450*950*1650 | 1800*950*1650 | 2150*950*1650 | ||
NW / GW | 160 / 200kg | 300 / 350kg | 350 / 400kg | 400 / 450kg | 425 / 480kg | ||
Fuente de alimentación | AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz | ||||||
Potencia máxima del zócalo | Toma única: 600W |