1. Después de pasar por un filtro de alta eficiencia, los flujos de aire de entrada y salida se expulsan al exterior a través de un conducto de extracción que evita que regresen al gabinete de seguridad y al laboratorio.
Pantalla grande de alta definición de 2.10 pulgadas, control táctil inteligente, visualización dinámica en tiempo real
3. Estructura totalmente de acero, banco de trabajo de una sola pieza de acero inoxidable 304 resistente a las huellas dactilares.
4. Válvula señor ajustable en tiempo real, volumen de aire de escape externo estable
5. La base está equipada con ruedas fuma de serie con pies de soporte roscados incorporados y nivel de mesa ajustable.
6.El ruido mínimo de trabajo es inferior a 60 dB(A), un 10 % menos que el promedio de la industria.
7.Tecnología patentada para una alta uniformidad del flujo de aire dentro de ±15% (≤±0.05 m/s)
8.Ventilador EC de tamaño completo con control constante del volumen de aire. Cuando el filtro está bloqueado en un 50%, la velocidad total del aire disminuye no más del 10%.
MODELO | ABS-1000IIB2-E | ABS-1200IIB2-E | ABS-1500IIB2-E | ABS-1800IIB2-E | ||
A2 | B2: 100% escape | |||||
HoReCa | ISO 5 | |||||
Filtrar | H14: [email protected]% | |||||
TPC | ≤0.5 piezas/placa (θ90 mm, placa de Petri) | |||||
ruido | ≤65 dB | |||||
Vibrar | ≤5um | |||||
Velocidad de flujo descendente | 0.33 ± 0.03 m / s | |||||
Velocidad de entrada | 0.53 ± 0.03 m / s | |||||
Peso | Promedio>650lx, Sencillo>600lx | |||||
Volumen de escape | 1278 m³ / h | 1458 m³ / h | 1760 m³ / h | 2100 m³ / h | ||
banco de trabajo | Banco de trabajo de una sola pieza SUS304 en el interior, diseño de arco de 10 mm | |||||
Material | Placa de acero con revestimiento nanotecnológico. | |||||
Cristal | 6mm vidrio templado | |||||
HEPA | 2 piezas HEPA de una sola pieza | |||||
Lámpara iluminadora | 8W*2(LED) | 16W*2(LED) | 16W*2(LED) | 16W*2(LED) | ||
Poder UV | 15W * 1 | 40 W * 1 | 40 W * 1 | 40W * 1 | ||
Ventilador | MBE | MBE | MBE | MBE | ||
Potencia | 800W | 800W | 1200W | 1200W | ||
Extractor de aire | Complementos | |||||
Pantalla | Pantalla táctil a color de 7 pulgadas | |||||
Funciones | 1.Función de esterilización programada con cita, función de gestión de permisos de tres niveles, filtro de alta eficiencia, visualización de la vida útil de la lámpara de esterilización, visualización de temperatura y humedad en el área de operación | |||||
2. El instrumento de enchufe integrado puede controlar la función del interruptor, la función de visualización del estado de la ventana frontal, la función de enclavamiento de tres posiciones, la función de temporización de trabajo acumulativa y única, la función antipellizco, la función de curva histórica y de registro y la visualización de la velocidad del viento. | ||||||
3. Puerta de cristal de la ventana delantera con control eléctrico opcional, que se puede controlar con el pedal y el botón simultáneamente | ||||||
4.Un completo sistema de alarma: alarma cuando la puerta de cristal no está a una altura segura, alarma de velocidad anormal del viento, etc., acompañada de advertencias de texto. | ||||||
Área de trabajo (mm)
(W * L * H) |
1000*650*640 | 1200*650*640 | 1500*650*640 | 1800*650*640 | ||
Externo (mm)
(W * L * H) |
1100*800*2150 | 1300*800*2150 | 1650*800*2150 | 2000*800*2150 | ||
Tamaño del paquete (mm)
(W * L * H) |
1250*950*1650 | 1450*950*1650 | 1800*950*1650 | 2150*950*1650 | ||
accesorio estándar | Lámpara LED, lámpara UV * 2, soporte base, control remoto, interruptor de pie, válvula de drenaje, enchufes impermeables * 2 | |||||
NW / GW | 300/350 | 350/400 | 400/450 | 425/480 | ||
Potencia máxima del zócalo | Toma única: 600W | |||||
Fuente de alimentación | AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz |