MODELO | PTA-II 15 | PTA-II 30 | |
Tipo de salida de agua | Agua RO | ||
Velocidad de salida de agua | 15L / H | 30L / H | |
Procedimiento de purificación | PF+CA+RO+CA | ||
Requisito de suministro de agua | Tap water:TDS<200 ppm,5~45°C,1.0-4.0kg/c | ||
Sistema de purificación | Unidad de pretratamiento | Filtro de PP×1 + filtro de algodón de PP×1
Filtro de carbón activo especial × 2 |
|
Unidad de ósmosis inversa | Membrana de RO 100GPD × 1 | Membrana de RO 200GPD × 1 | |
Calidad de agua pura | Tasa de rechazo de iones | 97%~99% (Nueva membrana RO) | |
Tasa de rechazo orgánico | 99%, cuando MW>200 Dalton | ||
Bacteria | <0.1 ufc (con filtro terminal PES opcional de 0.45+0.1 μm) | ||
Partículas
(>0.2 μm) |
0.067-0.055μs / cm | ||
Tasa de flujo | 2 litros / min (con tanque de presión) | ||
Monitor de calidad del agua | Bolígrafo de prueba de TDS/conductividad | ||
Comsumption | 72W | ||
Fuente de alimentación | AC220V,50/60Hz(Standard);AC110V,60HZ(Optional) | ||
Tamaño externo (H × W × D) | 410 220 * * 420mm | ||
Tamaño del paquete (alto × ancho × profundidad) | 600 490 * * 580mm | ||
Ligero | 35kg | ||
Configuración estándar | Cuerpo principal (incluye: 1 cartucho) + tanque de 15 litros + bolígrafo de prueba de TDS/conductividad + paquete de accesorios |