-La membrana nano RO filtra sustancias diminutas de manera más eficiente
-Control automático completo, arranque con una sola tecla, operación sencilla
-Con protección de alta presión y baja presión, operación más segura.
-Con alarma de recambio consumible.
MODELO | AWP-I 10 | AWP-I 15 | |
Tipo de salida de agua | Salida de agua RO*1 y salida de agua DI*1 | ||
Velocidad de salida de agua | 10L / H | 15L / H | |
Procedimiento de purificación | PF + AC + RO + DI | ||
Requisito de suministro de agua | Durante el funcionamiento, la presión de entrada de agua es de 0.1 a 0.3 MPa y la calidad del agua cumple con los requisitos de GB5749,15-35 °C. | ||
Requisitos ambientales | Temperatura 15~35°C Humedad relativa ≤80% | ||
Sistema de purificación | Filtro PP de 10 '' × 1 + Carbón activado de 10 '' × 2
Membrana de ósmosis inversa de 50 GPD x1 Columna de purificación por desionización × 2 |
||
Calidad del agua DI | Resistividad | 10-18.25 MΩ | |
Conductividad | <0.055-0.1 μS/cm | ||
heavy metal | <0.1 ppb | ||
partícula | <1 ml | ||
Bacteriano | <1 ufc / ml | ||
Calidad del agua de ósmosis inversa | Tasa de rechazo de iones | 96% -99% | |
Tasa de rechazo orgánico | > 99% | ||
Partículas y bacterias
Tasa de rechazo |
> 99% | ||
Tasa de flujo | 167ml / min | 250ml / min | |
Consumo | 46W | ||
Fuente de Energía | AC220V±10%,50Hz±10%,AC110V,60Hz (Optional) | ||
Configuración estándar | Cuerpo | ||
Tamaño externo (H × W × D) | 390 400 * * 503mm | ||
Tamaño del paquete (alto × ancho × profundidad) | 500 520 * * 650mm | ||
Ligero | 27kg |