El sistema de radiografía digital con rayos X adopta soportes de pared y de mesa montados en el piso. Es un dispositivo de radiografía digital de alta gama con una amplia gama de aplicaciones, que puede realizar imágenes de rutina de cabeza, tórax, abdomen, vértebras lumbares y extremidades humanas con PA, LAT y clinostatismo en hospitales de todos los niveles. Su diseño inteligente, movimiento flexible, fácil operación y alta eficiencia de trabajo brindan más posiciones de imágenes.
Modelo | ARQ-32 | ARQ-50 | ARQ-65 | ARQ-80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tubo de rayos-x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de ánodo | Ánodo giratorio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor del punto focal | 1.0mm / 2.0mm | 0.6mm / 1.2mm | 0.6mm / 1.2mm | 0.6mm / 1.2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia | 22 / 44KW | 22 / 54KW | 28 / 65KW | 34 / 80KW | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión máxima | 125KV | 150KV | 150KV | 150KV | |||||||||||||||||||||||||||||||
velocidad de giro de
ánodo |
2800 / 3200rpm | 2800 / 3200rpm | 2800 / 3200rpm | 3000/3600/9000/10800 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Filtración inherente | 1.0 mmAl | 1.0 mmAl | 1.0 mmAl | 1.0 mmAl | |||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento de calor de ánodo
de Alta Carga |
150 kHU | 300 kHU | 400 kHU | 350 kHU | |||||||||||||||||||||||||||||||
Refrigeración máxima
tasa de ánodo |
475W | 750W | 1000W | 1000W | |||||||||||||||||||||||||||||||
Calor del conjunto de tubos
contenido |
1000kJ | 1000kJ | 1000kJ | 1000kJ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ángulo objetivo | 17.5° | 12° | 12° | 12° | |||||||||||||||||||||||||||||||
Generador de rayos X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
potencia de salida | 32KW | 50KW | 65KW | 80KW | |||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de energía | Estándar 220V. Complementos Transformador monofásico de 380 V o 110 V | Estándar 380 V trifásico. Complementos Transformador monofásico de 220 V o 110 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia | ≥25KHZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current | 10-400mA | 10-630mA | 10-800mA | 10-1000mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
VOLTIOS | 40 kv-150 kv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
mA | 0.1-400 mA | 0.1-630 mA | 0.1-800 mA | 0.1-1000 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de exposición | 1-6300ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
programa TAE | Equipado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de protección inteligente | Dispone de sistema de autoprotección. Dará una alarma y verificará el código de falla. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detector de panel plano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Silicio amorfo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centelleador | Yoduro de cesio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de la visión | 17*17″ (43cm x 43cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
píxel activo | 3072 x 3072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de píxel | 139um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conversión A / D | 16bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolucion espacial | 3.6Lp / mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de adquisición | ≤1S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadricula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidades | 103 L/PULGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratios | 10:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño | 18 "× 18" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia focal | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Mesa de radiografía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de la mesa | 2200mm × 1040mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
cargar-seraring | ≥150 KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colimador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Colimador manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventana máx. | 350 mm × 350 mm (diámetro interior = 65 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventana mínima | 50 mm × 50 mm (diámetro interior = 100 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lámpara | 12~24 V CA, CC 2 A, 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temporizador de lámpara | Iluminación automática con temporizador para lámpara (35S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtración inherente | 1.5 mmAl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtración adicional incorporada | 0/0.5/1.0/1.5 mm AL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminante | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimiento |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Soporte de tubo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
movimiento arriba-abajo | ≥1250mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Párese de izquierda a derecha
movimiento |
≥1800mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ángulos de rotación del soporte. | + 180 ° ~ -180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ángulos de rotación del tubo. | 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Cama de radiografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de la mesa | 2200mm × 1040mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimiento lateral | 220 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimiento longitudinal | 900 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimiento longitudinal del detector | 630 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargar-seraring | ≥150 KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerraduras | Bloqueo electromagnético | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Soporte para detectores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
movimiento arriba-abajo | ≥1100mm |